Ürün özellikleri
Climateq POP 100 çatı membranı, standart bir yüksek buhar geçirgen membrandır.
Uygulama:
Ruloların örtü alanı 75m² kaplayacağı alan ise ideal şartlarda 70m²’dir. Ambalaj açıldığında örtü yüzeyini tozdan ve sudan koruyunuz. Bant ve macunların uygulanabilmesi için temiz yüzey gerekmektedir. Örtünün üstü en fazla 1 ay içerisinde kapatılmalıdır.
Avantajlar:
Climateq POP 100 nefes alan su yalıtım örtüsü çatı ve cephe sistemleri için ideal bir üründür
| Birim alan başına kütle | g / m2 | 100 |
| Katman sayısı | - | 3 |
| Su buharı direnci - Sd değeri | m | 0.02 |
| Su girişine karşı direnç | sınıf | W1 |
| Yangına dayanıklılık | sınıf | E |
| Boyunca / boyunca gerilme mukavemeti | N / 5cm | 220/130 |
| Boyunca / boydan boya yırtılma direnci | N | 100/125 |
| Kopmada uzama | % | 60/70 |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | ° C | -40 / + 120 |
| UV direnci | ay | 3 |
| Hava girişine karşı direnç | m3 / (m2xhx50Pa) | ? 0,02 |
| Standart ölçüler | m | 1.5x50 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.868,73 TL | 1.868,73 TL |
| 2 | 956,79 TL | 1.913,58 TL |
| 3 | 641,60 TL | 1.924,79 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





